Chalet Zwillinghaus
Kippel - Lötschental
ZWITSERLAND
  24 maart 2023

Verhuur kalender,

In de tabel hieronder kunt u zien wanneer ons chalet te huur is.
Een overzicht van de voorwaarden en de gang van zaken rond de verhuur is te vinden op de huurvoorwaarden pagina.
Via de pagina contact kunt u een of meer weken reserveren, of vragen stellen over de woning.

Vrij
Optie
Bezet
 2023
week aan­komst vertrek bedrag (Euro) beschik­baar?
1325 mrt 1 apr600,=  
14 1 apr 8 apr600,=  
15 8 apr15 apr600,=  
1615 apr22 apr540,=  
1722 apr29 apr540,=  
1829 apr 6 mei480,=  
19 6 mei13 mei480,=  
2013 mei20 mei480,=  
2120 mei27 mei480,=  
2227 mei 3 jun480,=  
23 3 jun10 jun480,=  
2410 jun17 jun480,=  
2517 jun24 jun480,=  
2624 jun 1 jul480,=  
27 1 jul 8 jul580,=  
28 8 jul15 jul580,=  
2915 jul22 jul580,=  
3022 jul29 jul580,=  
3129 jul 5 aug580,=  
32 5 aug12 aug580,=  
3312 aug19 aug580,=  
3419 aug26 aug580,=  
3526 aug 2 sep580,=  
36 2 sep 9 sep580,=  
37 9 sep16 sep480,=  
3816 sep23 sep480,=  
3923 sep30 sep480,=  
4030 sep 7 okt480,=  
41 7 okt14 okt480,=  
4214 okt21 okt480,=  
4321 okt28 okt480,=  
4428 okt 4 nov480,=  
45 4 nov11 nov540,=  
4611 nov18 nov540,=  
4718 nov25 nov540,=  
4825 nov 2 dec600,=  
49 2 dec 9 dec600,=  
50 9 dec16 dec600,=  
5116 dec23 dec700,=  
5223 dec30 dec700,=  
 2024
week aan­komst vertrek bedrag (Euro) beschik­baar?
130 dec 2023 6 jan700,=  
2 6 jan13 jan600,=  
313 jan20 jan600,=  
420 jan27 jan600,=  
527 jan 3 feb600,=  
6 3 feb10 feb600,=  
710 feb17 feb720,=  
817 feb24 feb720,=  
924 feb 2 mrt600,=  
10 2 mrt 9 mrt600,=  
11 9 mrt16 mrt600,=  
1216 mrt23 mrt600,=  
Wilt u een latere of andere periode huren,
neem dan even contact met ons op.

VERHUUR INFO

Naambord Zwillinghaus