Chalet Zwillinghaus
Kippel - Lötschental
ZWITSERLAND
  26 september 2023

Verhuur kalender,

In de tabel hieronder kunt u zien wanneer ons chalet te huur is.
Een overzicht van de voorwaarden en de gang van zaken rond de verhuur is te vinden op de huurvoorwaarden pagina.
Via de pagina contact kunt u een of meer weken reserveren, of vragen stellen over de woning.

Vrij
Optie
Bezet
 2023
week aan­komst vertrek bedrag (Euro) beschik­baar?
3816 sep23 sep480,=  
3923 sep30 sep480,=  
4030 sep 7 okt480,=  
41 7 okt14 okt480,=  
4214 okt21 okt480,=  
4321 okt28 okt480,=  
4428 okt 4 nov480,=  
45 4 nov11 nov540,=  
4611 nov18 nov540,=  
4718 nov25 nov540,=  
4825 nov 2 dec600,=  
49 2 dec 9 dec600,=  
50 9 dec16 dec600,=  
5116 dec23 dec750,=  
5223 dec30 dec750,=  
 2024
week aan­komst vertrek bedrag (Euro) beschik­baar?
130 dec 2023 6 jan750,=  
2 6 jan13 jan620,=  
313 jan20 jan620,=  
420 jan27 jan620,=  
527 jan 3 feb620,=  
6 3 feb10 feb620,=  
710 feb17 feb750,=  
817 feb24 feb750,=  
924 feb 2 mrt620,=  
10 2 mrt 9 mrt620,=  
11 9 mrt16 mrt620,=  
1216 mrt23 mrt620,=  
1323 mrt30 mrt620,=  
1430 mrt 6 apr620,=  
15 6 apr13 apr620,=  
1613 apr20 apr560,=  
1720 apr27 apr560,=  
1827 apr 4 mei500,=  
19 4 mei11 mei500,=  
2011 mei18 mei500,=  
2118 mei25 mei500,=  
2225 mei 1 jun500,=  
23 1 jun 8 jun500,=  
24 8 jun15 jun500,=  
2515 jun22 jun500,=  
2622 jun29 jun600,=  
2729 jun 6 jul600,=  
28 6 jul13 jul600,=  
2913 jul20 jul600,=  
3020 jul27 jul600,=  
3127 jul 3 aug600,=  
32 3 aug10 aug600,=  
3310 aug17 aug600,=  
3417 aug24 aug600,=  
3524 aug31 aug600,=  
3631 aug 7 sep600,=  
37 7 sep14 sep600,=  
Wilt u een latere of andere periode huren,
neem dan even contact met ons op.

VERHUUR INFO

Naambord Zwillinghaus