Verhuur kalender,
In de tabel hieronder kunt u zien wanneer ons chalet te huur is.
Een overzicht van de voorwaarden en de gang van zaken rond de verhuur is te vinden op de huurvoorwaarden pagina.
Via de pagina contact kunt u een of meer weken reserveren, of vragen stellen over de woning.
Vrij
Optie
Bezet
2023 | ||||
week | aankomst | vertrek | bedrag (Euro) | beschikbaar? |
50 | 9 dec | 16 dec | 600,= | |
51 | 16 dec | 23 dec | 700,= | |
52 | 23 dec | 30 dec | 750,= | |
2024 | ||||
week | aankomst | vertrek | bedrag (Euro) | beschikbaar? |
1 | 30 dec 2023 | 6 jan | 750,= | |
2 | 6 jan | 13 jan | 620,= | |
3 | 13 jan | 20 jan | 620,= | |
4 | 20 jan | 27 jan | 620,= | |
5 | 27 jan | 3 feb | 620,= | |
6 | 3 feb | 10 feb | 620,= | |
7 | 10 feb | 17 feb | 750,= | |
8 | 17 feb | 24 feb | 750,= | |
9 | 24 feb | 2 mrt | 620,= | |
10 | 2 mrt | 9 mrt | 620,= | |
11 | 9 mrt | 16 mrt | 620,= | |
12 | 16 mrt | 23 mrt | 620,= | |
13 | 23 mrt | 30 mrt | 620,= | |
14 | 30 mrt | 6 apr | 620,= | |
15 | 6 apr | 13 apr | 620,= | |
16 | 13 apr | 20 apr | 560,= | |
17 | 20 apr | 27 apr | 560,= | |
18 | 27 apr | 4 mei | 500,= | |
19 | 4 mei | 11 mei | 500,= | |
20 | 11 mei | 18 mei | 500,= | |
21 | 18 mei | 25 mei | 500,= | |
22 | 25 mei | 1 jun | 500,= | |
23 | 1 jun | 8 jun | 500,= | |
24 | 8 jun | 15 jun | 500,= | |
25 | 15 jun | 22 jun | 500,= | |
26 | 22 jun | 29 jun | 600,= | |
27 | 29 jun | 6 jul | 600,= | |
28 | 6 jul | 13 jul | 600,= | |
29 | 13 jul | 20 jul | 600,= | |
30 | 20 jul | 27 jul | 600,= | |
31 | 27 jul | 3 aug | 600,= | |
32 | 3 aug | 10 aug | 600,= | |
33 | 10 aug | 17 aug | 600,= | |
34 | 17 aug | 24 aug | 600,= | |
35 | 24 aug | 31 aug | 600,= | |
36 | 31 aug | 7 sep | 600,= | |
37 | 7 sep | 14 sep | 600,= | |
38 | 14 sep | 21 sep | 500,= | |
39 | 21 sep | 28 sep | 500,= | |
Wilt u een latere of andere periode huren, neem dan even contact met ons op. |