Verhuur kalender,
In de tabel hieronder kunt u zien wanneer ons chalet te huur is.
Een overzicht van de voorwaarden en de gang van zaken rond de verhuur is te vinden op de huurvoorwaarden pagina.
Via de pagina contact kunt u een of meer weken reserveren, of vragen stellen over de woning.
Vrij
Optie
Bezet
2024 | ||||
week | aankomst | vertrek | bedrag (Euro) | beschikbaar? |
36 | 31 aug | 7 sep | 600,= | |
37 | 7 sep | 14 sep | 600,= | |
38 | 14 sep | 21 sep | 500,= | |
39 | 21 sep | 28 sep | 500,= | |
40 | 28 sep | 5 okt | 500,= | |
41 | 5 okt | 12 okt | 500,= | |
42 | 12 okt | 19 okt | 500,= | |
43 | 19 okt | 26 okt | 560,= | |
44 | 26 okt | 2 nov | 560,= | |
45 | 2 nov | 9 nov | 560,= | |
46 | 9 nov | 16 nov | 560,= | |
47 | 16 nov | 23 nov | 560,= | |
48 | 23 nov | 30 nov | 620,= | |
49 | 30 nov | 7 dec | 620,= | |
50 | 7 dec | 14 dec | 620,= | |
51 | 14 dec | 21 dec | 700,= | |
52 | 21 dec | 28 dec | 770,= | |
2025 | ||||
1 | 28 dec 2024 | 4 jan | 770,= | |
2 | 4 jan | 11 jan | 650,= | |
3 | 11 jan | 18 jan | 650,= | |
4 | 18 jan | 25 jan | 650,= | |
5 | 25 jan | 1 feb | 650,= | |
6 | 1 feb | 8 feb | 650,= | |
7 | 8 feb | 15 feb | 650,= | |
8 | 15 feb | 22 feb | 790,= | |
9 | 22 feb | 1 mrt | 790,= | |
10 | 1 mrt | 8 mrt | 790,= | |
11 | 8 mrt | 15 mrt | 650,= | |
12 | 15 mrt | 22 mrt | 650,= | |
13 | 22 mrt | 29 mrt | 650,= | |
14 | 29 mrt | 5 apr | 650,= | |
15 | 5 apr | 12 apr | 650,= | |
16 | 12 apr | 19 apr | 650,= | |
17 | 19 apr | 26 apr | 590,= | |
18 | 26 apr | 3 mei | 590,= | |
19 | 3 mei | 10 mei | 525,= | |
20 | 10 mei | 17 mei | 525,= | |
21 | 17 mei | 24 mei | 525,= | |
22 | 24 mei | 31 mei | 525,= | |
23 | 31 mei | 7 jun | 525,= | |
24 | 7 jun | 14 jun | 525,= | |
25 | 14 jun | 21 jun | 630,= | |
26 | 21 jun | 28 jun | 630,= | |
27 | 28 jun | 5 jul | 630,= | |
28 | 5 jul | 12 jul | 630,= | |
29 | 12 jul | 19 jul | 630,= | |
30 | 19 jul | 26 jul | 630,= | |
31 | 26 jul | 2 aug | 630,= | |
32 | 2 aug | 9 aug | 630,= | |
33 | 9 aug | 16 aug | 630,= | |
34 | 16 aug | 23 aug | 630,= | |
35 | 23 aug | 30 aug | 630,= | |
Wilt u een latere of andere periode huren, neem dan even contact met ons op. |
Uitzicht vanaf ons balkon (januari 2024)